6 030 000 Тг.
Автоматические универсальные котлы ZOTA MAXIMA 150; 200; 250; 300 кВт представлены в восьми комплектациях для каждой мощности.
Можно выбрать комплектацию по объему бункера (800, 1250, 1700, 3000 и 5000 л) и по типу подающего механизма (один или два шнека).
Нечетная и четная комплетации рекомендуются для использования угля, для пеллет подходят только котлы в четной комплектации.
Электрические параметры | |
---|---|
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Основные | |
Вес | 1499 кг |
Производитель | Zota |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
Управление | Автоматическое |
Коэффициент полезного действия | 90 % |
Вид топлива | Твердое |
Тип топки | Закрытая |
Виды твердого топлива | Пеллеты, Антрацит, Бурый уголь |
Объем камеры сгорания | 294 л |
Расход твердого топлива | 40 кг/час |
Минимальная температура дымовых газов | 150 град. |
Максимальная температура дымовых газов | 350 град. |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Объем воды в котле | 625 л |
Объем бункера для топлива | 3 куб. м |
Состояние | Новое |
Теплоноситель | Вода |
Площадь обогрева | 2000 кв.м |
Автоматическая подача топлива | Да |
Толщина стали | 3 мм |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 2110 мм |
Ширина | 2070 мм |
Глубина | 2085 мм |
Диаметр дымохода | 250 мм |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 4 бар |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Котел отопительный, твердотопливный |
Вход в систему отопления | 65 |
Объем бункера для топлива | 3 куб.м |