13 800 Тг.
Минимальная сумма заказа на сайте — 60000 тг
Сендвичные отводы 45° и 90° используются для смещения оси дымохода, выполненного из двухконтурных элементов. Внутренняя труба изготавливается из жарокоррозионностойких марок сталей толщинами 0,5 - 1 мм, внешняя труба – из коррозионностойкой, либо оцинкованной стали толщиной 0,55 мм.
В качестве теплоизолирующего материала для наполнения используется либо БСТВ, либо керамоволокно. Окончания сендвичных отводов однозначно заполняются керамоволокном.
Сэндвич-отвод 45°
VVD - ЭКОНОМ
Диаметр (мм) | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
Нерж. AISI 430/оцинк. | Нерж. сталь AISI 430 | |
vvd - эконом | ||
110/180 | 1400 | 1670 |
115/180 | 1430 | 1700 |
120/180 | 1470 | 1750 |
130/200 | 1510 | 1840 |
150/220 | 1580 | 1950 |
180/260 | 1650 | 2040 |
Диаметр (мм) | Стоимость (руб.) | |
Нерж. AISI 430/оцинк. | Нерж. сталь AISI 430 |
VVD - КЛАССИК
Диаметр (мм) | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
Нерж. AISI 439/оцинк. | Нерж. сталь AISI 439/430 | |
vvd - классик | ||
110/180 | 1430 | 1700 |
115/180 | 1490 | |
120/180 | 1580 | 1860 |
130/200 | 1670 | 2040 |
150/220 | 1860 | 2230 |
180/260 | 1980 | 2330 |
200/300 | 2040 | 2500 |
Сэндвич-отвод 90°
VVD - ЭКОНОМ
Диаметр (мм) | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
Нерж. AISI 430/оцинк. | Нерж. сталь AISI 430 | |
vvd-эконом | ||
110/180 | 1760 | 2230 |
115/180 | 1820 | 2230 |
120/180 | 1940 | 2320 |
130/200 | 1950 | 2400 |
150/220 | 2040 | 2590 |
180/260 | 2230 | 2770 |
VVD - КЛАССИК
Диаметр (мм) | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
Нерж. AISI 439/оцинк. | Нерж. сталь AISI 439/430 | |
vvd-классик | ||
110/180 | 1970 | 2380 |
115/180 | 2040 | 2450 |
120/180 | 2080 | 2450 |
130/200 | 2180 | 2650 |
150/220 | 2250 | 2840 |
180/260 | 2450 | 3050 |
200/300 | 3150 | 3970 |