908 880 ₸
Кіріктірілген рН/тотығу–тотықсыздану бақылау датчигі бар сандық мөлшерлегіш сорғы.
РН немесе Rx өлшенген шамасына байланысты тұрақты немесе пропорционалды мөлшерлеуге арналған сандық интерфейс
| Үлгі | Қысым [бар] | Шығын[л/сағ] | жиілігі [таков/мин] | Өлшем көлемі | Тұтыну [Ватт] |
| TEKNA EVO TPR 500 | 20 | 0,4 | 120 | 0,06 | 12 |
| 16 | 0,8 | 120 | 0,11 | 12 | |
| 10 | 1,2 | 120 | 0,17 | 12 | |
| 6 | 1,5 | 120 | 0,21 | 12 | |
| TEKNA EVO TPR 600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | 14 |
| 18 | 3 | 120 | 0,42 | 14 | |
| 14 | 4,2 | 120 | 0,42 | 14 | |
| 8 | 7 | 120 | 0,42 | 14 | |
| TEKNA EVO TPR 603 | 12 | 4 | 160 | 0,42 | 15 |
| 10 | 5 | 160 | 0,52 | 15 | |
| 8 | 6 | 160 | 0,63 | 15 | |
| 2 | 8 | 160 | 0,83 | 15 | |
| TEKNA EVO TPR 800 | 12 | 7 | 320 | 0,36 | 26 |
| 10 | 10 | 320 | 0,52 | 26 | |
| 5 | 15 | 320 | 0,78 | 26 | |
| 1 | 18 | 320 | 0,94 | 26 | |
| TEKNA EVO TPR 803 | 5 | 20 | 300 | 1,11 | 26 |
| 4 | 25 | 300 | 1,39 | 26 | |
| 2 | 40 | 300 | 2,22 | 26 | |
| 1 | 54 | 300 | 3 | 26 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Seko |
| Өндіруші ел | Италия |
| Кернеу | 220 В |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Түрі | Мембраналық |
| Кепілдік | 12 ай |
| Үлгі | TPR500NHH0000 |