5 250 000 ₸
Ауа кептіргіш Danvex DEH-2000wp бассейндер үшін (ұсынылатын бассейн айнасы - 45 м2).
Тауар фанер жәшікте жеткізіледі (тасымалдау кезінде қосымша қаптаманы қажет етпейді). Нұсқаулықпен, кепілдік талонымен, сертификатпен жабдықталады.

Бассейндер, SPA салондары, ванна бөлмелері, шағын және орташа су айнасы бар спорт залдары үшін қолданылады.
Сипаттамалары
| Max құрғату, тәулігіне л | 200 |
| Ауа шығыны, м3/сағ | 1100 |
| Үй-жайдың ұсынылатын көлемі, м3 | 360 |
| Ұсынылатын бассейн айнасы, м2 | 45 |
| Электрмен қоректендіру, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Ток, А | 8 |
| Температура диапазоны, °C | +10 ~ +32 |
| Ылғалдылық диапазоны, % | 40 ~ 99 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ | 1,95 |
| Шу деңгейі, дБ | 48 |
| Хладагент түрі | R410A |
| Монтаждау түрі | еденге/қабырғаға орнатылатын |
| Өлшемдері (ВхДхШ), мм | 695x1410x278 |
| Салмағы, кг | 80 |
| Өндіруші ел | Финляндия |
| Кепілдік, жыл | 2 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | DanVex |
| Өндіруші ел | Финляндия |
| Салмақ | 80 кг |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 32 град. |
| Ылғалдылықтың максималды деңгейі | 99 % |
| Қоршаған ортаның минималды температурасы | 10 град. |
| Ылғалдылықтың минималды деңгейі | 40 % |
| Қуат кернеуі | 220 В |
| Өнімділік | 1100 куб. м/сағ |
| Ылғалды кетіру өнімділігі | 200 л./тәулігіне |
| IP қорғау дәрежесі | 21 |
| Таймер | Иә |
| Өнеркәсіптік ауаны кептіргіштің портативтілігі бойынша түрі | Стационарлық |
| Шу деңгейі | 48 дБ |
| Шығыс ауа ағыны сүзгісі | Иә |
| Тоқ жиілігі | 50 Гц |
| Құрғату өнімділігі | 200 л./тәулік |
| Габаритті өлшемдер | |
| Биіктігі | 695 мм |
| Ұзындығы | 278 мм |
| Ені | 1410 мм |
| Қосымша функциялар мен сипаттамалар | |
| Конденсатты шығару үшін шлангты жалғау мүмкіндігі | Иә |
| Қатудан қорғау | Иә |
| Сүзгіні ауыстыру индикаторы | Иә |
| Конденсат багының толу индикаторы | Иә |
| Қашықтан басқару пульті | Иә |
| Ылғалдылықты реттеу | Иә |
| Орнату түрі | Қабырғалық |
| Жад функциясы | Иә |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Бассейннің беткі ауданы (м2) | 45 |
| Тұтынылатын қуат | 1.95 |
| Үй-жайдың ұсынылатын көлемі | 360 текше метр |
| Түрі | Қабырғаға орнатылатын ауа кептіргіш |
| Пайдалану шарттары | Қабырғалық |
| Салқындатқыш | R410a |