


2 514 440 ₸
Инверторный тепловой насос AquaViva AVH15S - это идеальный вариант для отопления, охлаждения и обслуживания системы горячего водоснабжения дома. Сплит-система нагревает воду до 55°C даже при внешней температуре воздуха -25°C.
Характеристики
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Тип насоса | Сплит |
| Компрессор | EVI DC Инвертор |
| Производитель компрессора | Highly |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 7℃, t° нагретой воды 35℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 2℃, t° нагретой воды 35℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды -7℃, t° нагретой воды 35℃ |
|
| Тепловая мощность, кВт | 15.2 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1.7 - 6.08 |
| Минимальная производительность циркуляционного насоса, м³/ч | 2.4 (при высоте столба 6 м) |
| Требования к теплообменнику ГВС | 15 кВт / площадь теплообмена ГВС составляет 3.2 м² (эквивалент дюймовой трубы 60 м) |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Номинальная сила тока, А | 6.1 |
| Соединение | 1" |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Рабочая температура воздуха | от - 25 ℃ до +43 ℃ |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 |
| Размораживание | Автоматически |
| Минимальный объем буферной емкости, л | 60 |
| Диаметр подключения магистрали отопления к тепловому насосу | 1" |
| Диаметр фреоновой магистрали | 9.52 и 15.88 мм |
| Фреон | R410A |
| Дополнительная заправка хладагентом при длине линии от 5 до 12 м, г: | 100 |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер | Наружный блок: 1110х470х1000 мм, внутренний блок: 472х245х660 мм |
| Вес, кг | 130 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Используемый хладагент | R410a |
| Коэффициент преобразования | 4.1 |
| Максимальная температура нагрева | 55 °С |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 150 кв.м |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Тепловая мощность | 15 кВт |
| Тип коллектора | Вертикальный |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Ток | 6.1 А |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Электрическая мощность | 3.92 кВт |