313 600 ₸
Осушитель воздуха Reexo MiniDryer предназначен для предотвращения конденсации и поддержания оптимального микроклимата в помещениях.
Мобильные осушители воздуха Reexo MiniDryer для дома, квартиры, спортзала, подвалов, мини бассейнов – это высокопроизводительные, экономичные и компактные устройства с удобным управлением. Не требуют монтажа и работают на экологически безопасном хладагенте R134A, R410A. Имеют индикаторы работы, регулировку производительности, режим самодиагностики, патрубок для непрерывного слива воды.
Характеристики
| Цифровая панель управления | Да |
|---|---|
| Управление с телефона | Нет |
| Мощность осушения, л/сутки | 26 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 195 |
| Рабочая температура воздуха | от 5℃ до 32℃ |
| Фреон | R134a / 85 гр |
| Номинальная входная мощность, кВт | 0,6 |
| Уровень шума | 48 дБА |
| Степень защиты | IPX0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность осушения | 26 л./сутки |
| Рекомендуемый объем помещения | 120 куб. м |
| Бак для конденсата | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Б/У |
| Производительность по влагоудалению | 26 л./сутки |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Индикатор заполнения бака конденсата | Да |
| Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | Да |
| Регулировка влажности | Да |
| Максимальное время непрерывной работы | 24 час |
| Защита от замерзания | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Ручка для переноса | Да |
| Колесики | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Параметры подключения к сети | |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 576 мм |
| Ширина | 368 мм |
| Глубина | 233 мм |
| Вес | 14.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Напольный осушитель воздуха |
| Потребляемая мощность | 0.6 |
| Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель | 195 м3/час |
| Площадь поверхности бассейна | 14 м2 |
| Площадь помещения | 180 кв.м |