

700 000 ₸
Отправка с 24 апреля 2026Осушитель воздуха Danvex DEH-400p используется в небольших жилых помещениях, офисах, музеях, архивах, гаражах, душевых, подвалах, на складах и в других небольших помещениях, а также в квартирах и прочих местах во время проведения ремонтных работ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DanVex |
| Страна производитель | Россия |
| Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Мобильный |
| Производительность по влагоудалению | 40 л./сутки |
| Максимальный уровень влажности | 100 % |
| Минимальный уровень влажности | 30 % |
| Максимальная температура окружающей среды | 32 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Таймер | Да |
| Напряжение питания | 220 В |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Вес | 20 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электронное |
| Рекомендуемый объем помещения | 100 куб. м |
| Производительность осушения | 40 л./сутки |
| Бак для конденсата | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 300 мм |
| Длина | 480 мм |
| Высота | 630 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип установки | Напольный |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дисплей | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
| Индикатор заполнения бака конденсата | Да |
| Регулировка влажности | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Максимальное время непрерывной работы | 24 час |
| Защита от замерзания | Да |
| Колесики | Да |
| Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Малогабариный осушитель воздуха |
| Потребляемая мощность | 0.7 |
| Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель | 420 м3/час |
| Площадь поверхности бассейна | 10 м2 |
| Ручка для переноса | Да |
| Площадь помещения | 250 кв.м |