1 019 760 ₸
Цифровой дозировочный насос с постоянной производительностью, регулируемой вручную, пропорциональной производитель-ностью согласно внешнему аналоговому (4-20 мА) или цифровому импульсному сигналу (например, от водомера).
Данная цифровая модель APG включает дополнительные характеристики:
| Модель | Давление бар) | Расход (л/ч) | частота (таков/мин) | Объем такта | Потребление (Ватт) |
| TEKNA EVO TPG 500 NHH0000 | 20 | 0,4 | 120 | 0,06 | 15 |
| 16 | 0,8 | 120 | 0,11 | 15 | |
| 10 | 1,2 | 120 | 0,17 | 15 | |
| 6 | 1,5 | 120 | 0,21 | 15 | |
| TEKNA EVO TPG 600 NHH0000 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | 15 |
| 18 | 3 | 120 | 0,42 | 15 | |
| TEKNA EVO TPG 603 NHH0000 | 12 | 4 | 160 | 0,42 | 24 |
| 10 | 5 | 160 | 0,52 | 24 | |
| 8 | 6 | 160 | 0,63 | 24 | |
| 2 | 8 | 160 | 0,83 | 24 | |
| TEKNA EVO TPG 800 NHH0000 | 12 | 7 | 320 | 0,36 | 40 |
| 10 | 10 | 320 | 0,52 | 40 | |
| 5 | 15 | 320 | 0,78 | 40 | |
| 1 | 18 | 320 | 0,94 | 40 | |
| TEKNA EVO TPG 803 NHH0000 | 5 | 20 | 300 | 1,11 | 40 |
| 4 | 32 | 300 | 1,39 | 40 | |
| 2 | 62 | 300 | 2,22 | 40 | |
| 0.1 | 110 | 300 | 3 | 40 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Seko |
| Страна производитель | Италия |
| Напряжение | 220 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Мембранный |
| Гарантия | 12 мес |
| Модель | TPG500NHH0000 |