1 231 080 ₸
Инверторный осушитель воздуха Fairland IDHR60. Предназначен для поддержания оптимального микроклимата в помещениях с повышенным уровнем влажности: крытый бассейн, спортзал, фитнес-клуб, винный погреб, подвал и т.д. Инверторный компрессор позволяет работать на средних и низких скоростях, обеспечивая максимальную производительность при минимальном энергопотреблении.
Характеристики
Инвертор | Да |
---|---|
Цифровая панель управления | Да |
Управление с телефона | Wi-Fi |
Мощность осушения, л/сутки | 60 |
Объем помещения, м³ | 190-300 |
Количество фаз | 1 (220-240 В) |
Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 600 |
Рабочая температура воздуха | от 10℃ до 38℃ |
Фреон | R32 |
Вес хладагента, г | 500 |
Номинальная входная мощность, кВт | 0.11 - 0.50 |
Номинальная сила тока, А | 0.48 - 2.17 |
Уровень шума | от 35.3 до 45.6 дБА |
Степень защиты | IP4 |
Монтаж | Напольная установка, Настенная установка |
Дополнительно |
|
Комплектация |
|
Размер | 850х291х850 мм |
Вес, кг | 52 |
Производитель | Fairland |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 24 месяца |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fairland |
Страна производитель | Китай |
Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Стационарный |
Производительность | 600 куб. м/час |
Производительность по влагоудалению | 60 л./сутки |
Максимальный уровень влажности | 90 % |
Минимальный уровень влажности | 30 % |
Максимальная температура окружающей среды | 38 град. |
Минимальная температура окружающей среды | 10 град. |
Таймер | Да |
Фильтр исходящего воздушного потока | Да |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 45 дБ |
Степень защиты IP | 4 |
Вес | 52 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Управление с телефона | Wi-Fi |
Рекомендуемый объем помещения | 300 куб. м |
Производительность осушения | 60 л./сутки |
Габаритные размеры | |
Ширина | 850 мм |
Длина | 291 мм |
Высота | 850 мм |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип установки | Напольный, Настенный |
Индикатор заполнения бака конденсата | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка влажности | Да |
Защита от замерзания | Да |
Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | Да |
Индикатор замены фильтра | Да |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Настенный осушитель воздуха |
Потребляемая мощность | 0.7 |
Условия эксплуатации | Настенный |
Площадь поверхности бассейна (м2) | 25 |
Площадь помещения (кв.м) | 100 |
Хладагент | R32 |