3 850 000 ₸
Осушитель воздуха Danvex DEH-1000wp для бассейнов (рекомендуемое зеркало бассейна - 24 м2).
Товар поставляется в фанерном ящике (не требует дополнительной упаковки при транспортировке). Комплектуется инструкцией, гарантийным талоном, сертификатом.

Используется для бассейнов, SPA салонов, ванных комнат, спортзалов с малой и средней площадью зеркала воды.
Характеристики
| Max осушение, л/сутки | 100 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | 150 |
| Рекомендуемое зеркало бассейна, м2 | 24 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Ток, А | 6 |
| Диапазон температур, °C | +10 ~ +32 |
| Диапазон влажности, % | 40 ~ 99 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,26 |
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Тип хладагента | R407C |
| Масса хладагента, кг | 0,55 |
| Тип монтажа | настенный |
| Габариты (ВxДxШ), мм | 695x900x268 |
| Вес, кг | 55 |
| Страна производства | Финляндия |
| Гарантия, лет | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DanVex |
| Страна производитель | Финляндия |
| Вес | 55 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 32 град. |
| Максимальный уровень влажности | 99 % |
| Минимальная температура окружающей среды | 10 град. |
| Минимальный уровень влажности | 40 % |
| Напряжение питания | 220 В |
| Производительность | 500 куб. м/час |
| Производительность по влагоудалению | 100 л./сутки |
| Степень защиты IP | 21 |
| Таймер | Да |
| Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Стационарный |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Фильтр исходящего воздушного потока | Да |
| Частота тока | 50 Гц |
| Производительность осушения | 100 л./сутки |
| Рекомендуемый объем помещения | 150 куб. м |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 695 мм |
| Длина | 268 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Индикатор замены фильтра | Да |
| Индикатор заполнения бака конденсата | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка влажности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Функция памяти | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь поверхности бассейна (м2) | 24 |
| Потребляемая мощность | 1.26 |
| Тип | Настенный осушитель воздуха |
| Условия эксплуатации | Настенный |
| Хладагент | R410a |