

1 463 790 ₸
Тепловой инверторный насос Aquaviva Superior 15 FI15RW - идеальный вариант для нагрева или охлаждения воды в бассейне объёмом до 70 000 л. Устройство продлит купальный сезон и обеспечит высокий уровень комфорта.
Тепловой насос оснащен титановым теплообменником, устойчивым к коррозии. Это гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Титановый теплообменник позволяет насосу работать с хлорированной и соленой морской водой. Встроенные предохранительные устройства обеспечивают защиту компрессора, насоса от перегрузок, скачков давления при недостаточном потоке воды.
Автоматический таймер обеспечивает включение/выключение насоса по заданному графику. Также доступно Wi-Fi управление с вашего смартфона, через приложение Smart Life, которое можно загрузить на Google Play или App Store.
Рекомендуемый объем бассейна: до 70 м³
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Тепловая мощность, кВт | 15.3 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 0.2 - 2.24 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Номинальная сила тока, А | 1.23 - 12.48 |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | до 70 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 4-6 |
| Соединение | 50 мм |
| Материал нагревателя | Титан |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с порошковой покраской |
| Компрессор | Mitsubishi |
| Рабочая температура воздуха | от -10 до 43°C |
| Рабочая температура воды | от 8 до 40°C |
| Звуковое давление (1 м) | до 47 дБА |
| Звуковое давление (10 м) | до 29 дБА |
| Фреон | R32 |
| Вес хладагента, г | 900 |
| Дополнительно | Вес брутто: 52 кг |
| Комплектация |
|
| Размер | 933х401х657 мм |
| Вес, кг | 45 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная температура нагрева | 40 °С |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Напряжение | 220 В |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Тепловая мощность | 15.3 кВт |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Ток | 12.48 А |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Электрическая мощность | 2.24 кВт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 45 кг |
| Высота | 657 мм |
| Длина | 933 мм |
| Ширина | 401 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Конструкция | Инвенторный |
| Объем бассейна до | 70 куб. м. |
| Применение | 10 гр. |
| Тип | Тепловой насос |
| Управление с телефона | Wi-Fi |